2022-2023年度獲批基金計劃 |
機構/基金 | 項目 | 獲批金額 |
廠商會教育基金 | 第十七屆廠商會盃小學籃球邀請賽 | $50,000 |
政府資訊科技總監辦公室 | 中學IT創新實驗室計劃申請 | $338,000 |
「思健 」及 醫院管理局 | 「Teen 」使行動-青少年思健推廣計劃 | $6,500 |
| 總金額: | $394,500 |
2021-2022年度獲批基金計劃 |
機構/基金 | 項目 | 獲批金額 |
禁毒基金 | 「活在當下,自強不息」校園健康計劃 (21-24) | *$1,043,000 |
優質教育基金 | 校本生命教育課程(9/2021-2/2024) | $547,700 |
平和基金 | 「不賭,不倒」健康教育計劃 | $3500 |
促進校園健康飲食基金 | 校園水果推廣計劃2022 – 開心果月 | $2000 |
廠商會教育基金 | 2022 VEX機械人世界錦標賽 | $243,550 |
| 總金額: | $1,839,750 |
*實際批核金額為$1,462,566,當中$419,566為供測檢計劃校外專責機構香港青少年服務處三年計劃使用
2020-2021年度獲批基金計劃 |
機構/基金 | 項目 | 獲批金額 |
教育局/關愛基金 | 資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習 | $518,650 |
教育局 | 上網學習補充津貼 | $15,840 |
優質教育基金 | 校本生命教育課程 | $547,700 |
| 總金額: | $1,082,190 |